中鹽安徽紅四方股份有限公司2021年11月環境信息公開
一、基本信息
工業企業基本信息 | |
1.單位名稱 | 中鹽安徽紅四方股份有限公司 |
2.法定代表人 | 羅斌 |
3.統一社會信用代碼 | 91340100752957868G |
4.生產地址 | 安徽省合肥市肥東縣合肥循環經濟循環園宏圖大道18號 |
5.聯系方式 | 0551-67602034 |
6.生產經營和管理服務的主要內容、產品及規模 | 28萬噸/年合成氨系列產品、15萬噸/年離子膜燒堿、10萬噸年保險粉、5000噸/年三氯化鐵 、1500噸/年殺蟲單、3.1萬噸/年吡咯烷酮系列產品、30萬噸乙二醇。 |
二、排污信息
根據《2021年中鹽安徽紅四方股份有限公司自行監測方案》,我公司共有有組織廢氣排放口33個,11月份共檢測有組織廢氣排口31個,分別位于公司東、西、南三區;檢測廢水排放口3個,分別位于公司東、西、南三區污水處理站。
表1 有組織廢氣污染物排放情況一覽表
序號 | 排放口名稱 | 特征污染物名稱 | 執行的排放標準 | 排放濃度(mg/m3) | 頻次 | 排放坐標 | ||
名稱及代號 | 時段、級別 | 限值(mg/m3) | ||||||
1 | 一期煤儲運破碎尾氣 | 顆粒物 | 《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996 | 二級標準 | 120 | 4.02 | 季度 | 經度117°30′48″ 維度31°46′25″ |
2 | 煤漿制備工段尾氣 | 顆粒物 | 《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996 | 二級標準 | 120 | 4.17 | 季度 | 經度117°30′47″ 維度31°46′21″ |
非甲烷總烴 | 二級標準 | 120 | 3.77 | 季度 | ||||
3 | 1#煤貯運筒倉 | 顆粒物 | 《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996 | 二級標準 | 120 | 4.09 | 季度 | 經度117°30′57″ 維度31°46′31″ |
4 | 2#煤貯運筒倉 | 顆粒物 | 《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996 | 二級標準 | 120 | 3.29 | 季度 | 經度117°30′57″ 維度31°46′31″ |
5 | 1#二期煤儲運破碎尾氣 | 顆粒物 | 《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996 | 二級標準 | 120 | 3.56 | 季度 | 經度117°30′41″ 維度31°46′25″ |
6 | 2#二期煤儲運破碎尾氣 | 顆粒物 | 《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996 | 二級標準 | 120 | 5.26 | 季度 | 經度117°30′41″ 維度31°46′25″ |
7 | 1#輸煤棧道排口 | 顆粒物 | 《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996 | 二級標準 | 120 | 4.15 | 季度 | 經度117°30′46″ 維度31°46′29″ |
8 | 2#輸煤棧道排口 | 顆粒物 | 《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996 | 二級標準 | 120 | 4.39 | 季度 | 經度117°30′46″ 維度31°46′29″ |
9 | 硫回收尾氣排口 | 硫化氫 | 《惡臭污染物排放標準》GB14554-93 | 二級標準 | 2.3 Kg/h | 0.00007 | 季度 | 經度117°30′30″ 維度31°46′17″
|
二氧化硫 | 《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996 | 二級標準 | 550 | 0 | 季度 | |||
硫酸霧 | 《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996 | 二級標準 | 45 | 0.90 | 半年 | |||
10 | 純堿碳化塔尾氣排口 | 氨 | 《惡臭污染物排放標準》GB14554-93 | 二級標準 | 20 Kg/h | 4.25 | 季度 | 經度117°30′25″ 維度31°46′24″ |
11 | 純堿過濾尾氣排口 | 氨 | 《惡臭污染物排放標準》GB14554-93 | 二級標準 | 20 Kg/h | 4.44 | 季度 | 經度117°30′25″ 維度31°46′24″ |
12 | 純堿煅燒尾氣排口 | 氨 | 《惡臭污染物排放標準》GB14554-93 | 二級標準 | 20 Kg/h | 6.54 | 季度 | 經度117°30′25″ 維度31°46′24″ |
13 | 純堿包裝尾氣排口 | 顆粒物 | 《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996 | 二級標準 | 120 | 3.69 | 季度 | 經度117°30′31″ 維度31°46′29″ |
14 | 一期鍋爐煙囪排口 | 汞及其化合物 | 《火電廠大氣污染物排放標準》GB13223-2011 | / | 0.03 | 0.00009 | 季度 | 經度117°30′51″ 維度31°46′23″ |
甲醇 | 《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996 | 二級標準 | 190 | 0 | 季度 | |||
煙氣黑度 | 《火電廠大氣污染物排放標準》GB13223-2011 | / | 1級 | <1 | 季度 | |||
氨 | 《惡臭污染物排放標準》GB14554-93 | 二級標準 | 75 | 0.668 | 季度 | |||
15 | 二期鍋爐煙囪排口 | 汞及其化合物 | 《火電廠大氣污染物排放標準》GB13223-2011 | / | 0.03 | 0.00007 | 季度 | 經度117°30′53″ 維度31°46′24″ |
甲醇 | 《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996 | 二級標準 | 190 | 0 | 季度 | |||
煙氣黑度 | 《火電廠大氣污染物排放標準》GB13223-2011 | / | 1級 | <1 | 季度 | |||
氨 | 《惡臭污染物排放標準》GB14554-93 | 二級標準 | 75 | 0.901 | 季度 | |||
16 | 保險粉1#RTO爐尾氣排口 | 二氧化硫 | 《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996 | 二級標準 | 550 | 2.6 | 季度 | 經度117°29′17″ 維度31°46′18″ |
甲醇 | 《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996 | 二級標準 | 190 | 0 | 季度 | |||
17 | 保險粉2#RTO爐尾氣排口 | 二氧化硫 | 《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996 | 二級標準 | 550 | 3.3 | 季度 | 經度117°29′17″ 維度31°46′18″ |
甲醇 | 《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996 | 二級標準 | 190 | 0 | 季度 | |||
18 | 氯化鐵車間成品包裝出料尾氣排口 | 顆粒物 | 《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996 | 二級標準 | 120 | 3.97 | 月度 | 經度117°29′21″ 維度31°46′21″ |
19 | 氯化鐵車間投料、生產廢氣排口 | 顆粒物 | 《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996 | 二級標準 | 120 | 3.77 | 季度 | 經度117°29′21″ 維度31°46′21″ |
氯氣 | 《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996 | 二級標準 | 65 | 0.3 | 季度 | |||
20 | 保險粉包裝尾氣排口 | 顆粒物 | 《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996 | 二級標準 | 120 | 4.04 | 季度 | 經度117°28′21″ 維度31°46′16″ |
21 | 保險粉殘液焚燒爐尾氣排口 | 氟化氫 | 《危險廢物焚燒污染控制標準》GB18484-2001 | 焚燒量2500Kg/h | 5.0 | 0 | 季度 | 經度117°29′20″ 維度31°46′21″ |
鎳及其化合物 | 1.0 | 0 | 季度 | |||||
煙氣黑度 | 1級 | <1 | 季度 | |||||
二噁英 | 0.5TEQng/m3 | 0.044 | 年度 | |||||
熱灼減率 | <5% | 0 | 季度 | |||||
22 | 氯氣處理排口 | 氯氣 | 《燒堿、聚氯乙烯工業污染物排放標準》GB15581-2016 | / | 5 | 0.2 | 季度 | 經度117°30′0″ 維度31°46′22″ |
23 | 鹽酸吸收尾氣排口 | 氯化氫 | 《燒堿、聚氯乙烯工業污染物排放標準》GB15581-2016 | / | 20 | 1.49 | 季度 | 經度117°30′0″ 維度31°46′20″ |
24 | 乙二醇焚燒塔尾氣排口 | 甲醇 | 《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996 | 二級標準 | 190 | 0 | 季度 | 經度117°29′20″ 維度31°46′21″ |
氮氧化物 | 《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996 | 二級標準 | 240 | 30 | 季度 | |||
顆粒物 | 《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996 | 二級標準 | 120 | 4.27 | 季度 | |||
二噁英 | 《危險廢物焚燒污染控制標準》 GB18484-2001 | / | 0.5TEQng/m3 | 0.041 | 年度 | |||
25 | 農藥堿洗塔排口 | 氯氣 | 《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996 | 二級標準 | 65 | 停產 | 月度 | 經度117°29′29″ 維度31°46′8″ |
氯化氫 | 《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996 | 二級標準 | 100 | 停產 | 季度 | |||
二氯乙烷 |
《制定地方大氣污染物排放標準的技術方法》GB/T13201-91 | 二級標準 | 264 | 停產 | 月度 | |||
26 | 農藥干燥工段排氣筒 | 顆粒物 | 《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996 | 二級標準 | 120 | 停產 | 月度 | 經度117°29′27″ 維度31°46′8″ |
27 | PVPK17干燥尾氣 | 顆粒物 | 《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996 | 二級標準 | 120 | 7.06 | 月度 | 經度117°29′27″ 維度31°46′56″ |
28 | PVPK30干燥尾氣 | 顆粒物 | 《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996 | 二級標準 | 120 | 7.82 | 月度 | 經度117°29′27″ 維度31°46′56″ |
29 | PVPP干燥尾氣 | 顆粒物 | 《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996 | 二級標準 | 120 | 8.42 | 月度 | 經度117°29′27″ 維度31°46′56″ |
30 | α-吡咯烷酮精餾尾氣 | 氨氣 | 《惡臭污染物排放標準》GB14554-93 | 二級標準 | 4.9Kg/h | 0.0003 | 季度 | 經度117°29′22″ 維度31°46′5″ |
31 | PVPK17聚合尾氣 | 氨氣 | 《惡臭污染物排放標準》GB14554-93 | 二級標準 | 4.9Kg/h | 0.00001 | 季度 | 經度117°29′25″ 維度31°46′29″ |
32 | PVPK30聚合尾氣 | 氨氣 | 《惡臭污染物排放標準》GB14554-93 | 二級標準 | 4.9Kg/h | 0.0005 | 季度 | 經度117°29′25″ 維度31°46′29″ |
33 | 南區污水處理站廢氣排口 | 非甲烷總烴 | 《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996 | 二級標準 | 120 | 3.88 | 季度 | 經度117°29′13″ 維度31°46′9″ |
臭氣濃度 | 《惡臭污染物排放標準》GB14554-93 | / | 6000(無量綱) | 72 | 季度 | |||
34 | 東區廠界 | 顆粒物 | 《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996 | / | 1.0 | 0.283 | 季度 |
|
臭氣濃度 | 《惡臭污染物排放標準》 | 二級 | 20 | 10 | 季度 | |||
NH3 | 《惡臭污染物排放標準》 | 二級 | 1.5 | 0.34 | 季度 | |||
非甲烷總烴 | 《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996 | / | 4.0 | 1.1 | 季度 | |||
硫化氫 | 《惡臭污染物排放標準》 | 二級 | 0.06 | 0.002 | 季度 | |||
甲醇 | 《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996 | / | 12 | 0 | 季度 | |||
35 | 西區廠界 | 顆粒物 | 《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996 | / | 1.0 | 0.30 | 季度 |
|
非甲烷總烴 | 《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996 | / | 4.0 | 1.25 | 季度 | |||
甲醇 | 《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996 | / | 12 | 0 | 季度 | |||
氯氣 | 《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996 | / | 0.4 | 0.03 | 季度 | |||
氯化氫 | 《燒堿、聚氯乙烯工業污染物排放標準》GB15581-2016 | / | 0.2 | 0.185 | 季度 | |||
36 | 南區廠界 | 臭氣濃度 | 《惡臭污染物排放標準》GB14554-93 | 二級 | 20 | 10 | 季度 |
|
氯氣 | 《大氣污染物綜合排放標準》 GB16297-1996 | / |
0.4
| 0.05 | 季度 | |||
氯化氫 | 《燒堿、聚氯乙烯工業污染物排放標準》GB15581-2016 | / | 0.2 | 0.197 | 季度 | |||
氨 | 《惡臭污染物排放標準》GB14554-93 | 二級 | 1.5 | 0.11 | 季度 | |||
二氯乙烷 | 《燒堿、聚氯乙烯工業污染物排放標準》GB15581-2016 | / | 0.15 | 0.004 | 季度 | |||
顆粒物 | 《大氣污染物綜合排放標準》 GB16297-1996 | / | 1.0 | 0.283 | 季度 | |||
非甲烷總烴 | 《大氣污染物綜合排放標準》 GB16297-1996 | / | 4.0 | 1.42 | 季度 | |||
甲醇 | 《大氣污染物綜合排放標準》 GB16297-1996 | / | 12 | 0 | 季度 |
注:“ND”表示未檢出
表2 廢水污染物排放情況一覽表
廢水排口名稱 | 特征污染物 | 排放標準 | 排放濃度(mg/L) | 排放方式 | 排放坐標 | ||
名稱及代號 | 級別 | 限值(mg/L) | |||||
東區污水總排口 | PH | 合肥市循環經濟園污水處理站接管標準 | 納管標準 | 6-9 | 8.29 | 連續 | 經度117°30′13″ 維度31°46′18″ |
化學需氧量 | 合肥市循環經濟園污水處理站接管標準 | 納管標準 | 500 | 48.83 | |||
氨氮 | 合肥市循環經濟園污水處理站接管標準 | 納管標準 | 30 | 3.09 | |||
總N | 合肥市循環經濟園污水處理站接管標準 | 納管標準 | 60 | 16.59 | |||
總P | 合肥市循環經濟園污水處理站接管標準 | 納管標準 | 6.0 | 1.5 | |||
SS | 《合成氨工業水污染物排放標準》GB13458-2013 | 納管標準 | 100 | 63 | |||
硫化物 | 《合成氨工業水污染物排放標準》GB13458-2013 | 納管標準 | 0.5 | 0 | |||
揮發酚 | 《合成氨工業水污染物排放標準》GB13458-2013 | 納管標準 | 0.1 | 0.02 | |||
氰化物 | 《合成氨工業水污染物排放標準》GB13458-2013 | 納管標準 | 0.2 | 0 | |||
石油類 | 《合成氨工業水污染物排放標準》GB13458-2013 | 納管標準 | 3 | 0.65 | |||
氟化物 | 《污水綜合排放標準》 GB8978-1996 | 三級標準 | 20 | 3.63 | |||
全鹽量 | 《污水綜合排放標準》 GB8978-1996 | 三級標準 | - | 1690 | |||
西區污水總排口 | PH | 合肥市循環經濟園污水處理站接管標準 | 納管標準 | 6-9 | 7.58 | 連續 | 經度117°29′21″ 維度31°46′9″ |
化學需氧量 | 合肥市循環經濟園污水處理站接管標準 | 納管標準 | 500 | 90.15 | |||
氨氮 | 合肥市循環經濟園污水處理站接管標準 | 納管標準 | 30 | 1.99 | |||
總N | 合肥市循環經濟園污水處理站接管標準 | 納管標準 | 60 | 22.24 | |||
總P | 合肥市循環經濟園污水處理站接管標準 | 納管標準 | 6.0 | 0.69 | |||
SS | 《污水綜合排放標準》GB8978-1996 | 三級標準 | 400 | 58 | |||
BOD | 《污水綜合排放標準》GB8978-1996 | 三級標準 | 300 | 15 | |||
硫化物 | 《污水綜合排放標準》GB8978-1996 | 三級標準 | 1.0 | 0 | |||
石油類 | 《污水綜合排放標準》GB8978-1996 | 三級標準 | 20 | 0.64 | |||
南區污水總排口 | PH | 合肥市循環經濟園污水處理站接管標準 | 納管標準 | 6-9 | 7.27 | 連續 | 經度117°29′16″ 維度31°46′10″ |
化學需氧量 | 合肥市循環經濟園污水處理站接管標準 | 納管標準 | 500 | 84.78 | |||
氨氮 | 合肥市循環經濟園污水處理站接管標準 | 納管標準 | 30 | 1.12 | |||
總N | 合肥市循環經濟園污水處理站接管標準 | 納管標準 | 60 | 14.9 | |||
總P | 合肥市循環經濟園污水處理站接管標準 | 納管標準 | 6.0 | 1.5 | |||
BOD | 《污水綜合排放標準》GB8978-1996 | 三級標準 | 300 | 6.6 | |||
SS | 《污水綜合排放標準》GB8978-1996 | 三級標準 | 400 | 17 | |||
色度 | 《污水綜合排放標準》GB8978-1996 | 三級標準 | - | 4 | |||
硫化物 | 《污水綜合排放標準》GB8978-1996 | 三級標準 | 1.0 | 0 | |||
揮發酚 | 《污水綜合排放標準》GB8978-1996 | 三級標準 | 2.0 | 0.03 | |||
氰化物 | 《污水綜合排放標準》GB8978-1996 | 三級標準 | 1.0 | 0 | |||
氟化物 | 《污水綜合排放標準》GB8978-1996 | 三級標準 | 20 | 2.01 | |||
石油類 | 《污水綜合排放標準》GB8978-1996 | 三級標準 | 20 | 0.17 | |||
動植物油 | 《污水綜合排放標準》GB8978-1996 | 三級標準 | 100 | 0.15 |
注:“ND”表示未檢出
三、污染防治設施的建設和運行情況
表3 污染防治措施運行情況一覽表
所屬區域 | 單 位 | 污染物處理類別 | 環保設施名稱 | 運行情況 |
東區 | 熱電車間 | 廢氣(顆粒物) | 煤儲運工段除塵裝置(布袋除塵器) | 正常 |
廢氣(SO2、煙塵、NOx) | 熱電鍋爐煙氣(布袋除塵+脫硫+脫銷裝置) | 正常 | ||
氣化車間 | 廢氣(顆粒物、非甲烷總烴) | 煤漿制備工段除塵尾氣(水洗塔+微波除味裝置) | 正常 | |
合成氨車間 | 廢氣(H2S、甲醇、硫酸霧、SO2) | 硫回收WSA裝置 | 正常 | |
純堿車間 | 廢氣(氨) | 碳化尾氣凈氨塔 | 正常 | |
廢氣(氨) | 過濾尾氣凈氨塔 | 正常 | ||
廢氣(氨) | 煅燒尾氣處理裝置 | 正常 | ||
廢氣(顆粒物) | 純堿包裝尾氣除塵裝置 | 正常 | ||
西區 | 保險粉車間 | 廢氣(SO2、甲醇) | 氣體焚燒裝置 | 正常 |
廢氣(SO2、NOx、顆粒物、氯化氫) | 液體焚燒裝置 | 正常 | ||
電化車間 | 廢氣(氯氣) | 氯氫處理尾氯吸收裝置(堿液吸收) | 正常 | |
廢氣(氯化氫) | 氯化氫尾氣吸收裝置(降膜吸收+洗滌塔+噴射泵三級洗滌吸收系統) | 正常 | ||
乙二醇車間 | 廢氣(氮氧化物、顆粒物、非甲烷總烴等) | 焚燒爐+脫硝裝置 | 正常 | |
三氯化鐵車間 | 廢氣(氯氣) | 氯化爐投料廢氣吸收處理裝置 | 正常 | |
廢氣(顆粒物) | 成品三氯化鐵包裝粉塵廢氣吸收處理裝置 | 正常 | ||
南區 | 精化車間 | 廢氣(顆粒物) | PVPK15干燥尾氣(粉塵)處理裝置(旋風+布袋除塵器) | 正常 |
廢氣(顆粒物) | PVPK30干燥尾氣(粉塵)處理裝置(旋風+布袋除塵器) | 正常 | ||
廢氣(顆粒物) | PVPK90干燥尾氣(粉塵)處理裝置(旋風+布袋除塵器) | 停車 | ||
廢氣(顆粒物) | PVPP干燥尾氣(粉塵)處理裝置(布袋除塵器) | 正常 | ||
廢氣(氨氣) | PVPK17 尾氣(氨氣)冷凝處理設施 | 正常 | ||
廢氣(氨氣) | PVPK30 尾氣(氨氣)冷凝處理設施 | 正常 | ||
廢氣(氨氣) | α-吡咯烷酮尾氣(氨氣)處理裝置(二級蒸汽噴射吸收裝置+冷凝) | 正常 | ||
廢氣(煙氣) | 導熱油爐(以天然氣為燃料) | 停車 | ||
農藥車間 | 廢氣(精餾廢氣甲醇) | 尾氣吸收塔(介質為水) | 正常 | |
廢氣(氯氣、二氯乙烷、氯化氫) | 堿液循環吸收系統(塔) | 正常 | ||
廢氣(顆粒物) | 成品干燥(二級旋風+一級布袋除塵裝置) | 正常 | ||
東區 | 水處理車間 | 廢水 | 東區水處理裝置 | 正常 |
西區 | 廢水 | 西區水處理裝置 | 正常 | |
南區 | 廢水 | 南區水處理裝置 | 正常 |
四、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況。
(1)合成氨系列產品項目于2010年5月經合肥市環保局以環建審[2010]281號文件審批,并由合肥市環保局于2013年2月4日批準試生產;2014年12月5日合肥市環保局以合環驗[2013]283號文同意合成氨工程竣工驗收。
(2)合成氨裝置硫回收制酸項目于2013年3月經合肥市環科所以環建審[2013]65號文件審批,并由肥東縣環保局于2013年7月6日批準試生產;2013年12月5日合肥市環保局以合環驗[2013]283號文同意合成氨工程竣工驗收。
(3)年產15萬噸離子膜燒堿項目于2009年1月20日由合肥市環保局環建審[2009]046號文件審批,2014年1月由肥東縣環保局批準試生產, 2016年1月12日由合肥市環保局合環驗[2016]9號文同意該項目竣工驗收。
(4)年產10萬噸保險粉項目于2009年1月21日由合肥市環保局環建審[2009]047號文件審批,2013年12月30日由肥東縣環保局批準試生產,2016年6月27日由合肥市環保局合環驗[2016]103號文同意該項目竣工驗收。
(5)1500噸/年產殺蟲單原藥項目2015年6月4日由合肥市環保局環建審[2015]196號文件審批,2017年9月27日由合肥市環保局合環驗[2017]202號文同意該項目竣工驗收。
(6)3.1萬t/年吡咯烷酮系列產品(醫藥中間體)項目2012年3月28日由合肥市環保局環建審[2012]69號文件審批,2018年1月10日由企業自主組織驗收合格。
(7)5000t/年三氯化鐵項目2015年6月4日由合肥市環保局環建審[2015]197號文件審批,2015年6月4日由合肥市環保局批準試生產,2018年 3月7日由企業自主組織驗收合格。
(8)中鹽化工二期乙二醇和碳酸二甲酯項目2015年5月由合肥市環科所環建審[2015]263號文件審批,2019年9月9日由企業自主組織驗收合格。